πŸ‘— Women’s Size Guide (EU / US / UK)

EU US UK Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
32 0 4 76–80 58–62 84–88
34 2 6 80–84 62–66 88–92
36 4 8 84–88 66–70 92–96
38 6 10 88–92 70–74 96–100
40 8 12 92–96 74–78 100–104
42 10 14 96–100 78–82 104–108
44 12 16 100–104 82–86 108–112
46 14 18 104–110 86–92 112–118

πŸ‘” Men’s Size Guide (EU / US / UK)

Β Alpha Sizes (General Clothing)

Size EU US UK Chest (cm) Waist (cm)
XS 44 34 34 84–88 70–74
S 46 36 36 88–92 74–78
M 48 38 38 92–96 78–82
L 50 40 40 96–100 82–86
XL 52 42 42 100–104 86–90
XXL 54 44 44 104–110 90–96

Β 


πŸ‘– Men’s & Women’s Jeans / Trousers

Waist (US inches) EU Size Waist (cm)
W28 EU 44 71 cm
W30 EU 46 76 cm
W32 EU 48 81 cm
W34 EU 50 86 cm
W36 EU 52 91 cm