π Womenβs Size Guide (EU / US / UK)
| EU | US | UK | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 4 | 76β80 | 58β62 | 84β88 |
| 34 | 2 | 6 | 80β84 | 62β66 | 88β92 |
| 36 | 4 | 8 | 84β88 | 66β70 | 92β96 |
| 38 | 6 | 10 | 88β92 | 70β74 | 96β100 |
| 40 | 8 | 12 | 92β96 | 74β78 | 100β104 |
| 42 | 10 | 14 | 96β100 | 78β82 | 104β108 |
| 44 | 12 | 16 | 100β104 | 82β86 | 108β112 |
| 46 | 14 | 18 | 104β110 | 86β92 | 112β118 |
π Menβs Size Guide (EU / US / UK)
Β Alpha Sizes (General Clothing)
| Size | EU | US | UK | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 84β88 | 70β74 |
| S | 46 | 36 | 36 | 88β92 | 74β78 |
| M | 48 | 38 | 38 | 92β96 | 78β82 |
| L | 50 | 40 | 40 | 96β100 | 82β86 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 100β104 | 86β90 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 104β110 | 90β96 |
Β
π Menβs & Womenβs Jeans / Trousers
| Waist (US inches) | EU Size | Waist (cm) |
|---|---|---|
| W28 | EU 44 | 71 cm |
| W30 | EU 46 | 76 cm |
| W32 | EU 48 | 81 cm |
| W34 | EU 50 | 86 cm |
| W36 | EU 52 | 91 cm |